Descrizione del prodotto
Scambiatore di calore dell'aletta del tubo
Caratteristiche
Specifica
Il tubo grandezza l'intervallo da 7mm a 15.88mm. I materiali includono il rame, l'alluminio, l'acciaio inossidabile ed altri. Questo prodotto è brasato o saldato secondo il materiale e l'applicazioneI nostri vantaggi:
1) fornitore professionista, ROHS, BV, SGS, CE
2) controllo di qualità in tre tappe. Controllare la materia prima, i prodotti non finiti ed i prodotti finiti.
3) personale tecnico esperto. Abbiamo gli assistenti tecnici maggiori e tecnici più di 20 genti con molti anni di esperienze.
4) lle esperienze di più di 10 anni in fabbricazione. Cooperare con molte marche famose: Midea, Gree, TCL, LG, Samsung, Hitachi, Panasonic ecc.
5) i nostri prodotti possono essere personalizzati. Possiamo produrre per i clienti secondo il campione o le illustrazioni
6) prezzo molto competitivo con i prodotti di alta qualità e la data di consegna perfetta
Tipo dell'aletta | Tubo di rame O.D. (millimetro) | Spazio di riga (millimetro) | Spazio del foro (millimetro) | Spessore dell'aletta (millimetro) | Spazio dell'aletta (millimetri) | |||||
Aletta piana | Onda di seno con l'aletta della lamierina | Seno regolare aletta dell'onda | Aletta della finestra | Aletta Sesamoid | ||||||
A | 7 | 12.7 | 21 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / | |
B | 7 | 13.2 | 17.6 | 0.105 | / | / | 1.3 | 1.3 | / | |
C | 7 | 12.7 | 20.4 | 0.105 | / | / | 1.3~1.8 | 1.3~1.8 | / | |
D | 7.94 | 15.88 | 25.4 | 0.105 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | 1.8~3.0 | / | |
E | 7.94 | 19.05 | 22 | 0.105~0.13 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | 1.4~3.0 | / | |
E | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.105~0.15 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / | |
F | 9.52 | 22 | 25.4 | 0.18~0.4 | 3.5~6.35 | / | / | / | / | |
G | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.105~0.18 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | 1.6~3.2 | / | |
H | 9.52 | 21.65 | 25 | 0.15~0.24 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | 3.2~6.35 | / | / | |
I | 12.75 | 27.5 | 31.75 | 0.115~0.15 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.5~3.5 | 1.6~3.2 | |
J | 15.88 | 33 | 38.1 | 0.115~0.15 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 | / | / | |
K | 15.88 | 34.64 | 40 | 0.115~0.15 | / | 2.6~3.5 | 2.6~3.5 | / | / |
Dati tecnici
Punto | Tipo della serpentina di raffreddamento | Media di funzionamento | Pressione di funzionamento (MPa) | Applicazione |
1 | Tubo di rame Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con l'aletta di alluminio | Acqua calda fredda/ | ≤1.6 | Usato per aria unita che tratta unità, le unità del condizionamento d'aria della bobina ecc del ventilatore |
2 | Bobina del tubo d'acciaio Φ18/Φ20 con la lamiera di acciaio | Vapore | ≤0.2 | Usato per aria unita che tratta unità, le unità del condizionamento d'aria della bobina ecc del ventilatore |
3 | Tubo di rame Φ16/Φ9.52/Φ12.7 con l'aletta di alluminio | Salamoia | ≤1.6 | Utilizzato per lo scambio di calore nella conservazione frigorifera ed in tutti i generi di sistemi di temperatura insufficiente |
4 | Tubo di rame Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con l'aletta di alluminio | Glicol etilenico | ≤1.6 | Usato del ripristino di energia e delle unità di sistema di temperatura insufficiente |
5 | Tubo di rame Φ16 con l'aletta di alluminio | Fango del ghiaccio | ≤1.6 | Usato per lo stato di esercizio, i sistemi asciutti di deumidificazione ecc dell'aria fresca |
6 | Tubo di rame Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con l'aletta di alluminio | R22 | ≤1.9 | Usato per il sistema di condizionamento d'aria di commercio e di industria |
7 | Tubo di rame Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con l'aletta di alluminio | R407C | ≤1.9 | Usato per il sistema di condizionamento d'aria di commercio e di industria |
8 | Tubo di rame Φ9.52/Φ7.94/Φ7 con l'aletta di alluminio | R134a | ≤3.1 | Usato per le unità del trasporto della nave e del veicolo ecc |
Applicazione
1.Used per aria unita che tratta unità, le unità del condizionamento d'aria della bobina ecc del ventilatore
2.Used per lo scambio di calore nella conservazione frigorifera ed in tutti i generi di sistemi di temperatura insufficiente
3.Used del ripristino di energia e delle unità di sistema di temperatura insufficiente
4.Used per lo stato di esercizio, i sistemi asciutti di deumidificazione ecc dell'aria fresca
5.Used per il sistema di condizionamento d'aria di commercio e di industria
6.Used per le unità del trasporto della nave e del veicolo ecc




Nome di contatto: Alina Shi
Telefono: 0086 021 35324169-207
Calca: 0086 18321717548