Descrizione del prodotto
Acciaio Co., srl di Qingdao Hengze------Il fornitore professionista di carbonio/ha galvanizzato/prodotti checkered di alluminio/dell'acciaio inossidabile di acciaio della lamiera/piatto etc. Steel per più Di 10 anni. E possiamo produrre il diamante, il fagiolo rotondo, 5bar etc. Patterns, potremmo voi prego dirci il formato e la quantità Che avete bisogno di, noi vorrebbe aggiornare l'ultimo prezzo secondo i vostri bisogni
Applicazione: È Ampiamente usata nei campi di trasporto, di costruzione, della decorazione, degli impianti, delle macchine, della costruzione navale e di altri campi
Grado | Carbonio/galvanizzato | Inossidabile | Alluminio |
Q235, SS400, St37-2, St52, ASTMA36, A283GRC, S235JR… | 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430... | 1050.1060.1100.2024.2204.3003, 5052, 5754... | |
Spessore | 1-10mm (2-8mm usati solitamente) | ||
Larghezza | 1000-2000mm (1250 e 1500mm usati solitamente) | ||
Lunghezza | 1000-12000mm o come vostre richieste | ||
Superficie | Carbonio, galvanizzato, inossidabile, alluminio | ||
Reticolo | Il diamante, il fagiolo rotondo, fagiolo dell'occhio, 5 esclude... |
Carbonio Piatto Checkered Peso teorico (² Di chilogrammo m. ) | ||||||||||
Reticolo/Thc (millimetro) | (Diamante) | (Goccia della rottura) | (Fagiolo rotondo) | |||||||
2.5 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | |||||||
3 | 25.6 | 24.4 | 24.3 | |||||||
3.5 | 29.5 | 28.4 | 28.3 | |||||||
4 | 33.4 | 32.4 | 32.3 | |||||||
4.5 | 37.3 | 36.4 | 36.2 | |||||||
5 | 42.3 | 40.5 | 40.2 | |||||||
5.5 | 46.2 | 44.3 | 44.1 | |||||||
6 | 50.1 | 48.4 | 48.1 | |||||||
7 | 59 | 52.6 | 52.4 | |||||||
8 | 66.8 | 56.4 | 56.2 | |||||||
Piatto Checkered inossidabile Peso teorico (² Di chilogrammo m. ) | ||||||||||
Spessore (millimetro) | (² Di chilogrammo m. ) | |||||||||
2.5 | 22.6 | |||||||||
3 | 26.6 | |||||||||
3.5 | 30.5 | |||||||||
4 | 34.4 | |||||||||
4.5 | 38.3 | |||||||||
5 | 42.3 | |||||||||
6 | 50.1 | |||||||||
8 | 66.8 | |||||||||
Piatto Checkered di alluminio Peso teorico (² Di chilogrammo m. ) | ||||||||||
Materiale Thc (millimetri) | LY12 (2024) | LY11 (2.8) | L1-L6 () Alluminio puro | LY11 (2017) | LF6 KF43 | LY11 | ||||
1 | 3.45 | - | - | - | - | - | ||||
1.2 | 4.01 | - | - | - | - | - | ||||
1.5 | 4.84 | - | 4.67 | - | 4.62 | - | ||||
1.8 | 5.68 | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | 6.23 | 6.9 | 6.02 | 5.06 | 5.96 | - | ||||
2.5 | 7.62 | 8.3 | 7.38 | 7.46 | 7.3 | - | ||||
3 | 9.01 | 9.7 | 8.73 | 8.86 | 8.64 | 9.1 | ||||
3.5 | - | 11.1 | 10.09 | 10.26 | 9.98 | - | ||||
4 | - | 12.5 | 11.44 | 11.66 | 11.32 | 11.95 | ||||
4.5 | - | - | 12.8 | - | - | - | ||||
5 | - | - | - | - | - | 15.35 |












FAQ
Q: Che genere di reticolo il vostro factry fa?
A: Il reticolo principale è Diamante, il fagiolo rotondo, il fagiolo dell'occhio, la barra 5
Q: Potete accettare l'adattamento?
A: Yes. We può Fargli l'adattamento per
Q: Potete accettare gli ordini della traccia?
A: Il nostro MOQ è Generalmente di 5 tonnellate. Ma se volete ordinare della traccia come l'inizio della nostra cooperazione,
possiamo accettare la più Piccola quantità Al frist. Certamente avremo ulteriore ed associazione più Lunga dopo l'inizio