Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Spessore dello strato 3mm dell'acciaio inossidabile di ASTM 304 di piastra metallica | |||
Standard | ASTM, AISI, SUS, JIS, en, BACCANO, GB, ASME, ecc | |||
Materiale | 12CrMo, 12CrMoV, 12Cr1MoV, GB3087, GB5310, 20G, 20MnG, 25MnG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 16Mn, 27SiMn, 40Cr, 35CrMo, 45Mn2, Q345B, Q345C, Q345D, Q345E | |||
Superficie | 2B, 2D, No. 1, No. 4, BA, HL, 6K, 8K, ecc | |||
Applicazione | Campo di costruzione, costruzione di nave, industria chimica, trasformazione dei prodotti alimentari, ecc | |||
Termine di consegna | Consegna rapida o come la quantità Di ordine | |||
Esportazione a | L'Irlanda, Singapore, Indonesia, Spagna, Canada, S. U. A., Tailandia, Corea, Italia, tubo dell'acciaio legato egualmente può Fatto secondo il cliente |
Che cosa è Acciaio inossidabile
L'acciaio inossidabile è Una lega di ferro con un minimo di bicromato di potassio 10.5%. Il bicromato di potassio produce uno strato sottile dell'ossido sulla superficie dell'acciaio conosciuto come “lo strato passivo„. Ciò Impedice nuova corrosione della superficie. L'aumento della quantità Di bicromato di potassio dà Una resistenza aumentata a corrosione
L'acciaio inossidabile egualmente contiene gli importi di variazione di carbonio, di silicone e di manganese. Altri elementi quali nichel e molibdeno possono aggiungersi per comunicare altre proprietà Utili quali la foggiabilità Aumentata e la resistenza della corrosione aumentata
Grado | C massima | Manganese massimo | P massimo | S massima | Si massimo | Cr | Ni | Mo |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |
302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |
304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |
304L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |
301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 19.00-13.00 | |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 |




